D 40:4L
众所周知,Lab.gruppen的PLM系列功放已被大量应用于高品质的大型固定安装及流动演出场所,而D系列正是继承了PLM系列强大功放技术的新一代功率放大器。D系列功放将相同的核心技术进行了升级,并为体育馆、主题公园、大型舞台、演艺中心、赛马场在内的许多需要网络数字安装设备的场所提供了完美的解决办法。除了延续Lab.gruppen不可替代的声誉和卓越音质,D系列还配备了全新的输出模块,并提供优化系统设计及多功能使用需求的专用安装附件和操作软件。从系统角度解析,这些卓越的性能及完备的配件将系统的财力和人力损耗降到最低。D系列拥有两个版本:Lake版本拥有标准的Dante网络,也兼容第三方协议通过控制软件来控制功放,而Tesira版本则是为Bi-amp系统定制的大功率输出设备使用。
使用场合:酒吧、教育场所、博物馆、会议室、购物中心、办公室、电影院、观众席、演艺中心、会展中心、主题公园、体育场馆、酒店、教堂、饭店。
详细参数:
常规参数
处理网络 | Lake / Dante |
通道数 | 4 |
所有通道的总功率 | 4000 W |
最大输出功率
2 ohms | 800 W |
2.67 ohms | 1000 W |
4 ohms | 1000 W |
8 ohms | 1000 W |
16 ohms | 700 W |
Hi-Z 70 V | 1000 W |
Hi-Z 100 V | 1000 W |
单通道最大输出功率
2 ohms | 850 W |
2.67 ohms | 1150 W |
4 ohms | 1750 W |
8 ohms | 1350 W |
16 ohms | 700 W |
Hi-Z 70 V | 1450 W |
Hi-Z 100 V | 2000 W |
放大器输出模块
峰值输出电压 | 150 V |
最大输出电流 | 30 A |
电源管理系统( RPM ) | 任意通道可以扩展到“单通道最大输出功率” |
默认电压限幅值 | 145 V |
特殊保护 | 平均电流限制器,超高频保护,直流电保护 短路保护,电流、电压削波限幅器,温度保护 |
功率放大器模块
内部采样电压峰值限制器 | 可配置峰值电压阈值和文件 |
功放增益 | 数字可控功放增益22 - 44 dB |
导频音生成与分析 | 有 |
负载阻抗分析 | 有 |
温度控制 | 受控风扇并且指示可见 |
音频性能表现(数字输入)
总谐波失真( 20 Hz - 20 kHz for 1 W ) | < 0.05% |
总谐波失真( 1 kHz and 1 dB ) | < 0.04% |
动态范围 | > 112 dB |
通道串扰( 1 kHz ) | > 70 dB |
频率响应( 1 W into 8 ohm,20 Hz - 20 kHz ) | +/- 0.05 dB |
采样频率/数据路径 | 96 kHz / 32 bit浮点 |
AES( 96 kHz )/模拟输入 | 1.61 / 1.68 ms |
Lake 处理
扬声器处理系统 | 4个处理模块具备:经典/线性相位/FIR分频滤波器,EQ’延迟,峰值限幅器和RMS限幅器 |
系统调整 | 由升余弦™的MESA EG™ 非对称滤波器进行编组控制 |
输入冗余/矩阵 | 自动4级输入冗余/4输入混频器 |
系统集成 | 在UDP网络上综合第三方协议 |
Dante 音频网络
Dante 输入/输出 | 8 x 8 |
网络拓扑/冗余 | 灵活的拓扑结构/支持双冗余网络 |
采样频率/传输 | 48,96 kHz / 多点传输 |
网络延时 | 0.25,0.5,1.0,2.0,5.0 ms |
模拟输入
输入 | 4个高质量带lso-Float™接地隔离输入 |
最大输入/数字参考 | +26 dBu / +21 dBu |
采样率/分辨率 | 96 kHz / 24 bit |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20 / 10 kOhm |
总谐波失真( 1 kHz不计权) | 0.00022% |
总谐波失真( 20 Hz - 20 kHz不计权) | 0.00033% |
AES 输入
输入 | 4 AES输入 |
可支持采样率/分辨率 | 44.1,48,88.2,96,176.4,192 kHz / up to 24 bits |
总谐波失真 | 0.00003% |
背面板接口
模拟输入 | 4个带有+,-,地的接线排 |
AES输入 | 2个带有+,-,地的接线排 |
输出连接件 | 4个2极接线端子( 1000 V / 41 A ) |
网络端口 | 2个RJ45网口供Lake/Dante/DLM传输信号 |
可拆卸电源线 | 可拆卸式锁定3脚IEC电源( 250 / 16 A ) |
前面板用户界面
系统状态指示 | 3色LED灯显示指示帧数据、温度和电源状态 |
通道状态指示 | 每通道3色LED指示负载,放大状态,信号状态 |
静音 | 每通道的静音触摸按钮和LED灯显示 |
电源 | 电源启动/待机按钮和LED灯显示 |
选择 | 双向设备软件选择功能的触摸按钮和LED灯显示 |
电源
标称电压 | 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz |
工作电压 | 70 - 265 V AC 45 - 66 Hz |
电源插座 | Selectable on order; CEE 7 / 7 “Schuko” 230 V / 16 A, NEMA 5 - 15 125 V / 15A, BS 1363 - A 250 V / 13 A, IA 16 A 3250 V / 16 A, AU / NZ 250 V / 10 A, JP 125 V / 15 A, CPCS - CCC 250 V / 10 A |
电源特性
软启动/励磁电流 | 有 |
功率因数校正( PFC ) | > 0.98 ( 功率> 300 W时 ) |
开关电源调节模式 | 有 |
断路仿真限制器( BEL ) | 有 |
BEL最大电流阈值 | 15A |
功率平均限制器( PAL ) | 有 |
低电压限制( UVL ) | 有 |
电源欠压和过压保护 | 有 |
规格参数
尺寸 | W:483 mm(19") H:44 mm(1U) D:425 mm(16.7") |
整机 | D:463 mm |
重量 | 8.3 kg(18.3 Ibs) |
外观 | 黑色钢制外壳好灰色网罩 |
资格认证 | CE, ETL(ANSI / UL, CSA), PSE, RCM, BIS, CCC |
特性
· 功率因数校正(PFC),灵活配置各通道功率
· 可靠的类TD®输出级
· 具有内冷器专利的高效冷却系统
· 冗余音频输入和关键任务语音报警
· 断路器限制器(BEL™)防止供电中断
· 真正的“开放式操作”可融入任何矩阵或DSP平台
· 可用Dante和第三方控制软件监测Lake的处理器
· 灵活的可拆卸音频连接器插件
· 亏电情况时在电压限制(UVL™)功能下继续运行